TSI PCI8502 數據采集卡
名稱:數據采集記錄儀
品牌:
型號:
簡介:TSI- PCI-8502高速同步數據采集卡是新推出的PCI系列的一款高端數采卡,實現了數據采集的高速率、高精度、高性能。其系統采集精度可達0.1%,能實現2路通道的高速同步數據采集,每通道采集速率最高達40MHz,能夠向主機內存傳輸連續不...
AD輸入量程
|
±1V;±5V |
AD轉換精度 | 12位(bit) |
采樣頻率(Frequency) | 最高40MHz |
物理通道數 | 2通道同步 |
模擬量輸入方式 | 單端模擬量輸入 |
數據讀取方式 | 查詢方式、DMA方式(此方式速度最高) |
存儲器深度 | 256MB的DDR2存儲器 |
每通道存儲深度 | 64MB |
時鐘源選擇(OutClockSource) | 板內時鐘和板外時鐘(軟件可選) |
觸發模式(TriggerMode) | 中間觸發、預觸發、后觸發、硬件延時觸發 |
觸發源(TriggerSource) | 軟件觸發、ATR觸發、DTR觸發、TRG0-TRG7信號觸發(用于多卡同步) |
觸發方向 | 下降沿觸發、上升沿觸發、上下邊沿均觸發 |
觸發電平 | 由輸入量程確定 |
模擬量觸發源(ATR)輸入源 | 從AI0-AI3的任意通道輸入 |
模擬量觸發源(ATR)輸入范圍 | 觸發電平可按12位精度計算,具體請參考《ATR模擬觸發功能》 |
觸發源DTR輸入范圍 | 標準TTL電平 |
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 |
模擬輸入阻抗 | 1MΏ |
工作溫度范圍 | 0℃~50℃ |
板載時鐘振蕩器 | 40MHz |
非線性誤差 | ±2LSB(最大) |
系統測量精度 | 0.10% |
辦卡外形尺寸 |
133mm(長)*110mm(寬)
|