YT-DG-0700 收斂計
名稱:儀器附件及傳感器
品牌:
型號:
簡介:YT-DG-0700 收斂計 滑坡表面位移計是由位移計本體、柔性芯鋼絲、錨固頭等組成。傳感器原理為電感調頻類,位移計本體內有一個圓柱形金屬螺旋線圈,線圈內有一個可以移動的磁芯(即測桿),在實際應用中通過線圈的電感變化實現非電量電測。主要用于...
型 號 | 量 程 | 分辯率 | 精 度 | 溫度范圍 | 外型尺寸(mm) |
長 | |||||
YT-DG-0705 | 50mm | 0.01mm | 0.1mm | -20~80℃ | 270 |
YT-DG-0710 | 100mm | 0.01mm | 0.1mm | 320 | |
YT-DG-0720 | 200mm | 0.01mm | 0.2mm | 420 | |
YT-DG-0700x | 定制 | 定制 | |||
數據采集 | |||||
序號 | 采集方式 | 所需設備 | |||
1 | 人工數據采集 | 不帶“A”系列只可用通用讀數儀(YT-RG-01)讀數 | |||
2 | 自動化數據采集 | 帶“A”系列均可直接掛接系統進行自動化數據采集 | |||
安裝輔件 | |||||
序號 | 配件型號 | 配件明細 | 備注 | ||
1 | YT-DG-14 | 安裝套件 | 用于封裝位移,結構可伸縮性 | ||
2 | YT-DG-15 | 柔性鋼絲 | 伸縮系數微小 | ||
3 | 2×2×0.37 | 數據線 | 水工電纜線;四芯屏蔽雙絞線,防水防潮; |
提交您的需求,我們將盡快與您聯系
完善您的信息,艾克賽普專業(yè)團隊為您提供服務!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產品報價
獲取方案詳情
申請技術服務
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *