keysight是德 N1090A DCA-M 高精度、低成本光波形分析解決方案
名稱:示波器
品牌:keysight是德
型號:N1090A
簡介:keysight是德 N1090A DCA-M 高精度、低成本光波形分析解決方案主要特性和功能 高靈敏度光通道,噪聲 < 1 uW光參考接收機符...
keysight是德 N1090A DCA-M 高精度、低成本光波形分析解決方案
高靈敏度光通道,噪聲 < 1 uW
光參考接收機符合行業規范,適用于驗證與多種行業標準的一致性
功能強大的 Flex-DCA 界面適用于全面分析光眼圖
數字通信分析儀可以覆蓋電、光和 TDR 測量
平臺由主機和模塊組成
只需按下一個按鈕便可對高速信號進行精密測量
強大的分析功能可實現更深入的分析
FlexDCA 界面可提高研發和制造效率
適用于收發信機設計和制造的光模塊
適用于 ASIC/FPGA/IC 設計和表征的電模塊
適用于串行總線設計、電纜和 PCB 表征的 TDR/TDT/S 參數模塊
產品系列/產品 | 帶寬 | 最大存儲器深度 | 最大采樣率 | 操作系統 | |
---|---|---|---|---|---|
數字通信分析儀(DCA)示波器![]() 全面的光、電、TDR 解決方案 | 9 and 20 GHz 至 65 和 80 GHz | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
9 and 20 GHz | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
8.5 和 20 GHz | 無 | 無 | 無 | ||
34 和 50 GHz | 無 | 無 | 無 | ||
20 和 34 GHz | 無 | 無 | 無 | ||
65 和 80 GHz | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
35 和 50 GHz | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
60 GHz | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
最新產品
相關產品