萬里眼 TS0804A 示波器 帶寬80GHz
名稱:示波器
品牌:萬里眼
型號:TS0804A
簡介:萬里眼 TS0804A 示波器,突破性的在4個通道上同時提供80GHz帶寬和200GSa/s實時采樣率的卓越性能。堅持不懈的產品打磨造就優秀的噪聲與信號保真度,助力您在前沿科學研究與產業技術升級中不斷突破極限。萬里眼 TS0804A 示波...
萬里眼 TS0804A 示波器,突破性的在4個通道上同時提供80GHz帶寬和200GSa/s實時采樣率的卓越性能。堅持不懈的產品打磨造就優秀的噪聲與信號保真度,助力您在前沿科學研究與產業技術升級中不斷突破極限。
萬里眼 TS0804A 示波器關鍵規格
80GHz 帶寬, 具有業界領先的實時模擬帶寬
200GSa/s 超高采樣率
4通道
每個通道均支持最高帶寬
每個通道均支持最高采樣率
8位量化精度模數轉換器
25GHz高速差分探頭,67GHz寬帶光 電轉換探頭
技術規格
指 標 | 規 格 | TS0804A |
帶寬 | 帶寬 | 80GHz @ -3dB |
最大采樣率 | 200GSa/s | |
幅度平坦度 | ≤ ±1dB @ 1MHz~10GHz | |
≤ ±2dB @ 10GHz~60GHz | ||
≤ ±3dB @ 60GHz~80GHz | ||
相位平坦度 | ≤ ±1° @ 1MHz~10GHz | |
≤ ±3° @ 10GHz~60GHz | ||
≤ ±5° @ 60GHz~80GHz | ||
精度 | 有效比特位 | 4.8bits @ 400mVfs |
4.4bits @ 100mVfs | ||
本底噪聲 | 3.0mV(rms) @ 400mVfs | |
1.2mV(rms) @ 100mVfs | ||
本底抖動 | 50fs rms | |
輸入通道 | 端口數 | 4 |
端口形式 | 1.0mm (M) | |
通道間固有偏差 | ±1ps pk | |
硬件檔位&動態范圍 | 60mV~4V | |
觸發&同步 | 觸發模式 | 高帶寬邊沿觸發、邊沿觸發、脈寬觸發和毛刺觸發等 |
觸發靈敏度 | ±1格 | |
數據處理能力 | 存儲深度 | 500Mpts/1Gpts/2Gpts/4Gpts |
測量特性 | 測量功能 | 基礎測量、高級信號完整性分析、PAM-N高級信號分析、抖動分析等 112Gbps~ SerDes、PCIe5.0~、DDR5~等測試套 |
探頭 | 電探頭 | 25GHz @ -3dB帶寬,RC頻率響應,線纜/軟板焊接前端 |
光探頭 | 67GHz @ -3dB帶寬,1310nm/1550nm波長,FC/PC光接口輸入 | |
整機 | 產品尺寸 | 532mm (W) * 500mm (D) * 340mm (H) |
產品重量 | 2CH 32kg / 4CH 37kg |
垂直系統
規格 TS0804A | ||
模擬輸入通道數 | 4 | |
連接器規格 | 1.0mm (M) | |
模擬帶寬 | 80GHz @ -3dB | |
通道采樣率 | 200GSa/s | |
上升時間 / 下降時間 | 10% 至 90% | 5.5ps |
20% 至 80% | 3.9ps | |
輸入阻抗 | 50Ω,± 3% ① | |
顯示輸入靈敏度 | 1mV/div ~ 500mV/div | |
硬件輸入動態范圍 | 60mV ~ 4.0V | |
輸入耦合 | AC(最低截止頻率 200kHz) | |
垂直分辨率 | 8bit,≥ 12bit(高分辨率模式) | |
交流增益精度② | ±3% | |
最大輸入電壓范圍 | ±400mV @ 1mV/div ~ 7.4mV/div ±400mV @ 7.5mV/div ~ 49mV/div ±800mV @ 50mV/div ~ 99mV/div ±2.0V @ 100mV/div ~ 249mV/div ±4.0V @ 250mV/div ~ 499mV/div ±5.0V @ 500mV/div | |
ENOB 典 型值④ | @ 50mV/div | 4.8bits |
@ 7.5mV/div | 4.4bits | |
通道間隔離度 | 60dB | |
顯示范圍 | ±4div | |
端口反射系數 | < -9dB @ < 60GHz < -8dB @ ≥ 60GHz | |
幅度平坦度 | ±1dB @ 1MHz ~ 10GHz ±2dB @ 10GHz ~ 60GHz ±3dB @ 60GHz ~ 80GHz | |
相位平坦度 | ±1° @ 1MHz ~ 10GHz ±3° @ 10GHz ~ 60GHz ±5° @ 60GHz ~ 80GHz |
注:
① :AC 50Ω 系統,阻抗以 S11 表征,在 400mV 檔位下測試典型值。
② :交流增益精度在 1MHz 輸入時測試。
③ :最大安全輸入電壓為 1GHz 輸入及最大衰減檔位時測試結果。
④ :ENOB 為全頻帶測試結果平均值。
RMS 本底噪聲
垂直檔位規格 | TS0804A |
60mVfs | 1.0mV(rms) |
100mVfs | 1.2mV(rms) |
160mVfs | 1.6mV(rms) |
400mVfs | 3.6mV(rms) |
800mVfs | 7.2mV(rms) |
1.6Vfs | 16mV(rms) |
4.0Vfs | 38mV(rms) |
注:以上為 1.0mm 輸入時數值。
水平系統
通道規格 TS0804A | |
主要時基范圍 | 1ps/div ~ 1s/div |
主要時基延時范圍 | +10s ~ -10s 實時 |
參考位置 | 可在水平顯示范圍內連續調節 |
縮放時基范圍 | 1ps/div ~ 當前主要時標設置 |
通道時延調整范圍 | ±1μs,10fs 分辨率 |
時基精度 | ± 25ppb(初始校準精度)± 100ppb/year(老化率) |
固有抖動 | ≤ 40fs rms ① |
通道間固有抖動 | ≤ 40fs rms |
通道間固有偏差 | ±1ps pk |
注:以上為 1.0mm 輸入時數值。
①:采集時間范圍為 10μs。
采集系統
規格 TS0804A | ||
最大實時采樣率 | 200GSa/s | |
采樣分辨率 | 5ps/ 樣點 | |
每通道采樣存儲深度 | 標配 500Mpts,支持升級至 1Gpts、2Gpts 和 4Gpts | |
采樣模式 | 實時模式:連續的單次采集 | |
濾波器 | 帶限濾波器 | Brick wall(磚墻)、Butterworth(巴特沃斯)、Bessel-Thomson(貝塞爾) |
Sinc 插值 | 可選擇 2/4/8/16/32 倍比率 |
最新產品
相關產品