keysight是德 EDUX1052G 示波器:50 MHz 帶寬,2 個模擬通道,內
名稱:示波器
品牌:
型號:
簡介:keysight是德 EDUX1052G 示波器:50 MHz 帶寬,2 個模擬通道,內置波形發生器NEW! 主要特性和功能 50 MHz 帶寬 1 GSa/s 采樣率 200 k 點 內置 20 MHz 函數發生器(標配) 標配專業測量,...
產品系列/產品 | 帶寬 | 最大存儲器深度 | 最大采樣率 | 操作系統 | |
---|---|---|---|---|---|
無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 |
最新產品
相關產品